Beheimatungen und letzte Revisionen der Baureihe 234 – ehem. 132 DR
Remotorisierte dieselelektrische Streckenlokomotiven mit elektrischer Zugheizeinrichtung für den schnellen Personenzugverkehr
      Hersteller / Abnahmen Technische Daten Bildergalerie

Tfz-Nummer
92 80 1 ... D-DB
Heimat-
Bh
Revisions- Farbe Bemerkungen   Status
Ort Art Datum

234 016-4 LH 1 WNT I8 23.07.99 vr IC, ZWS (aus 234 222-8), Unfall in Augsburg 25.08.2005 + 23.10.08
234 072-7 DG WNT 703 06.07.00 vr IC, Umzeichnung in 232 901-9 Uz 30.09.01
234 075-0 DG BCS X V7 25.05.92 rt   + 22.05.01
234 116-2 DG WNT 703 08.03.01 vr ZWS, ex rwDR, Unfall + 06.12.02
234 144-4 LH 1 WNT 703 16.10.00 vr ZWS + 11.07.13
234 161-8 DG WNT I8 24.11.99 vr IC, Umzeichnung in 232 902-7 Uz 30.09.01
234 166-7 DG WNT 703 03.04.01 vr ZWS, Unfall 27.10.2002 + 06.12.02
234 170-9 DG WNT I8 25.02.99 vr Umzeichnung in 232 903-5 Uz 30.09.01
234 180-8 LH 1 WNT 703 31.07.01 vr ZWS, ex rwDR + 14.06.12
234 222-8 DG BCS X I7 16.01.97 rw ZWS, Brandschaden 1999 + 15.05.01
234 235-0 DG BCS X V7 12.06.92 rt   + 01.08.01
234 242-6 BRGB BCS X 770 12.10.09 vr ZWS, ex rwDR, ►  EGP / Martin Schlünß Eisenbahnlogistik S 29.03.18
234 244-2 WR BCS X V7 22.05.92 rt   + 31.12.01
234 247-5 DG BCS X 3.0 19.07.94 rwDR ZWS + 24.09.01
234 251-7 DG BCS X I8 27.05.98 rwDR ZWS, IC + 30.04.02
234 257-4 DG BCS X 3.0 12.07.94 rwDR ZWS + 24.09.01
234 278-0 BRGB BCS X 770 24.11.09 vr ZWS, ►  EGP / Martin Schlünß Eisenbahnlogistik S 29.03.18
234 292-1 LH 1 WNT 703 28.06.01 vr ZWS, ex rwDR + 14.06.12
234 299-6 DG WNT 703 26.04.00 vr ZWS (aus 234 545-2) + 20.08.02
234 304-4 DG BCS X 3.0 20.10.94 gw ZWS + 30.04.02
234 311-9 DG WNT 700 21.03.00 rt IC + 22.03.02
234 320-0 DG WNT I8 29.06.99 vr Umzeichnung in 232 904-3 Uz 30.09.01
234 323-4 DG BCS X 3.0 10.08.94 rwDR ZWS + 15.05.01
234 335-8 LH 1 WNT I8 19.03.99 vr ZWS, IC, Prototyp-234 + 23.10.08
234 339-0 DG BCS X I8 29.10.96 rw ZWS + 30.04.02
234 341-6 DG WNT 703 12.05.00 vr   + 05.02.02
234 344-0 LH 1 WNT 703 10.08.00 vr IC, ZWS + 09.06.05
234 346-5 LH 1 WNT 703 05.06.00 vr IC, ZWS + 14.06.12
234 351-5 DG BCS X 3.0 25.05.94 rwDR ZWS + 24.09.01
234 385-3 DG WNT 703 07.05.01 vr ZWS, ex rwDR + 06.12.02
234 399-4 DG BCS X V7 17.06.92 rt IC + 24.09.01
234 417-4 DG BCS X 3.0 26.05.94 rwDR ZWS + 24.09.01
234 423-2 DG WNT 703 21.06.00 vr IC, Umzeichnung in 232 905-0 Uz 30.09.01
234 440-6 DG WNT I8 22.09.99 vr Kolomna-Motor + 24.09.01
234 442-2 DG BCS X V7 21.05.92 rt IC + 24.09.01
234 467-9
DG WNT 703 04.10.00 vr ZWS
+ 23.10.02
234 467-9" BRGB WNT 703 04.10.00 vr ZWS, Wieder-ID 24.10.2002 + 21.02.12
234 468-7 LH 1 WNT 703 01.09.00 vr ZWS, Brandschaden in Nürnberg 17.10.2005 + 11.07.13
234 475-2 DG WNT 703 11.04.00 vr ZWS + 26.04.02
234 504-9 DG WNT I8 20.05.99 vr IC, Umzeichnung in 232 906-8 Uz 30.09.01
234 507-2 DG WNT I8 21.12.99 vr IC, ZWS

+

23.10.02
234 523-9 DG BCS X 3.0 22.07.94 rwDR ZWS + 17.10.01
234 526-2 DG WNT I8 07.12.99 vr IC + 24.09.01
234 538-7 DG WNT 703 13.03.00 vr   + 22.03.02
234 545-2 DG BCS X I8 30.04.96 rw ZWS, Brand + 17.10.01
234 546-0 DG BCS X I8 19.04.96 rw ZWS + 24.09.01
234 548-6 DG BCS X V7 26.05.93 rt IC, Caterpillar-Motor + 31.10.00
234 549-4 DG BCS X I8 10.06.96 rw ZWS + 30.04.02
234 551-0 LH 1 WNT 703 01.02.01 vr ZWS, ex rwDR + 11.07.13
234 552-8 DG BCS X 3.0 24.05.94 rwDR ZWS + 24.09.01
234 554-4 DG WNT I8 23.04.99 vr Umzeichnung in 232 907-6
Uz
30.09.01
234 554-4" DG WNT I8 23.04.99 vr Rückumzeichnung aus 232 907-6 am 22.12.2001 + 30.04.02
234 555-4 DRC BCS X V7 05.11.93 rt MaK-Motor + 15.02.99
234 565-0 DG BCS X V7 17.02.93 rt IC, Caterpillar-Motor + 22.12.00
234 578-3 DG WNT 703 04.08.00 vr seitliche Schalldämpfer + 22.03.02
234 582-5 DG BCS X V7 14.05.92 rt   + 24.09.01
234 585-8 DG WNT 703 30.05.00 vr ZWS + 23.10.02
234 591-6 DG WNT 703 16.02.00 vr   + 05.02.02
234 597-3 DG BCS X 3.0 26.05.94 rwDR ZWS + 17.10.01
234 606-2 DG WNT I8 26.10.99 vr Umzeichnung in 232 908-4 Uz 30.09.01
234 608-8 DG WNT 703 29.03.00 vr IC + 22.03.02
234 630-2 DG BCS X 3.0 12.07.93 rt IC, MaK-Motor + 31.10.00
234 641-9 DG WNT 703 17.03.00 vr IC + 05.02.02
234 651-8 DG WNT I8 07.10.99 vr   + 24.09.01
234 657-5 DG WNT I8 15.10.99 vr Kolomna-Motor, Umzeichnung in 232 909-2 Uz 30.09.01
234 664-1 WR BCS X V7 07.05.92 rt   + 31.12.01


      Hersteller / Abnahmen Technische Daten Bildergalerie