Beheimatungen und letzte Revisionen der Baureihe 430 / 830 – ehem. ET / EM 30 DB
Elektrotrieb- und zugehörige Mittelwagen für den leichten Bezirksverkehr auf Hauptbahnen
      Hersteller / Abnahmen Technische Daten Bildergalerie

Tfz-
Nummer
Heimat-
Bh
Revisions- Farbe Bemerkungen   Status
Ort Art Datum

430 101-6 EHM Ct U2 13.10.78 rt ++ Aw Kassel 1983 + 29.07.82
430 102-4 EHM Ct U2 25.01.78 ob ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 24.06.82
430 103-2 EHM Ct U3 30.05.80 ob ++ Eisenbahnfreunde Hamm 1999 + 31.07.84
430 104-0 EHM Ct U2 01.12.78 rt ++ Aw Kassel 1983 + 29.09.82
430 105-7 EHM Ct U2 22.12.78 rt ++ + 30.11.83
430 106-5 EHM Ct U3 21.05.79 ob ++ Mülheim-Speldorf 08.1985 + 30.11.83
430 107-3 EHM Ct U2 12.02.76 rt ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1980 + 31.01.80
430 108-1 EHM Ct U3 25.09.79 ob ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
430 109-9 EHM TSC X 2.8 19.03.82 ob ++ + 31.07.84
430 110-7 EHM Ct U2 22.01.79 ob ++ + 30.11.83
430 111-5 EHM TSC X 2.8 13.07.81 rt ++ + 31.07.84
430 112-3 EHM Ct U3 20.12.79 ob ++ Aw Oldenburg 07.1984 + 29.02.84
430 113-1 EHM TSC X 2.8 16.07.82 ob ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 31.07.84
430 114-9 EHM Ct U3 09.11.79 ob ex Museumszug REV U3 Ct 10.07.1985,
++ Koblenz-Lützel 10.2006
+ 30.04.84
430 115-6 EHM TSC X 2.8 03.10.80 ob ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
430 116-4 EHM Ct U2 17.08.78 rt ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1983 + 29.07.82
430 117-2 EHM Ct U2 10.04.79 rt ++ Aw Kassel 10.1984 + 30.11.83
430 118-0 EHM Ct U2 31.01.79 rt ++ Aw Kassel 1983 + 30.11.83
430 119-8 EHM TSC X 3.0 03.03.80 ob ++ Aw Frankfurt/Main 1985 + 31.07.84
430 120-6 EHM TSC X 2.8 15.04.81 rt ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
430 121-4 EHM Ct U3 16.12.77 ob ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 28.01.82
430 122-2 EHM Ct U3 01.08.79 ob ++ Bf Kassel-Niederzwehren 04.1984, Brandschaden + 30.11.83
430 123-0 EHM TSC X 2.8 10.10.81 rt ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
430 124-8 EHM Ct U2 13.07.78 rt ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 24.06.82
                 
430 401-0 EHM Ct U2 13.10.78 rt ++ Aw Kassel 1983 + 29.07.82
430 402-8 EHM Ct U2 25.01.78 ob ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 24.06.82
430 403-6 EHM Ct U3 30.05.80 ob ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
430 404-4 EHM Ct U2 01.12.78 rt ++ Aw Kassel 1983 + 29.09.82
430 405-1 EHM Ct U2 22.12.78 rt ++ + 30.11.83
430 406-9 EHM Ct U3 21.05.79 ob ++ Mülheim-Speldorf 08.1985 + 30.11.83
430 407-7 EHM Ct U2 12.02.76 rt ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1980 + 31.01.80
430 408-5 EHM Ct U3 25.09.79 ob ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
430 409-3 EHM TSC X 2.8 19.03.82 ob ++ + 31.07.84
430 410-1 EHM Ct U2 22.01.79 ob ++ + 30.11.83
430 411-9 EHM TSC X 2.8 13.07.81 rt ++ + 31.07.84
430 412-7 EHM Ct U3 20.12.79 ob ++ Aw Oldenburg 07.1984 + 29.02.84
430 413-5 EHM TSC X 2.8 16.07.82 ob ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 31.07.84
430 414-3 EHM Ct U3 09.11.79 ob ex Museumszug REV U3 Ct 10.07.1985
++ Koblenz-Lützel 10.2006
+ 30.04.84
430 415-0 EHM TSC X 2.8 03.10.80 ob ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
430 416-8 EHM Ct U2 17.08.78 rt ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1983 + 29.07.82
430 417-6 EHM Ct U2 10.04.79 rt ++ Aw Kassel 10.1984 + 30.11.83
430 418-4 EHM Ct U2 31.01.79 rt ++ Aw Kassel 1983 + 30.11.83
430 419-2 EHM TSC X 3.0 03.03.80 ob ++ Aw Frankfurt/Main 1985 + 31.07.84
430 420-0 EHM TSC X 2.8 15.04.81 rt ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
430 421-8 EHM Ct U3 16.12.77 ob ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 28.01.82
430 422-6 EHM Ct U3 01.08.79 ob ++ Bf Kassel-Niederzwehren 04.1984, Brandschaden + 30.11.83
430 423-4 EHM TSC X 2.8 10.10.81 rt ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
430 424-2 EHM Ct U2 13.07.78 rt ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 24.06.82
                 
   Mittelwagen              
830 001-4 EHM Ct U2 13.10.78 rt ++ Aw Kassel 1983 + 29.07.82
830 002-2 EHM Ct U2 25.01.78 ob ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 24.06.82
830 003-0 EHM Ct U3 30.05.80 ob ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
830 004-8 EHM Ct U2 01.12.78 rt ++ Aw Kassel 1983 + 29.09.82
830 005-5 EHM Ct U2 22.12.78 rt ++ + 30.11.83
830 006-3 EHM Ct U3 21.05.79 ob ++ Mülheim-Speldorf 08.1985 + 30.11.83
830 007-1 EHM Ct U2 12.02.76 rt ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1980 + 31.01.80
830 008-9 EHM Ct U3 25.09.79 ob ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
830 009-7 EHM TSC X 2.8 19.03.82 ob ++ + 31.07.84
830 010-5 EHM Ct U2 22.01.79 ob ++ + 30.11.83
830 011-3 EHM TSC X 2.8 13.07.81 rt ++ + 31.07.84
830 012-1 EHM Ct U3 20.12.79 ob zusätzl. MW zum ex Museumszug REV U3 Ct 10.07.1985,
++ Koblenz-Lützel 10.2006
+ 29.02.84
830 013-9 EHM TSC X 2.8 16.07.82 ob ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 31.07.84
830 014-7 EHM Ct U3 09.11.79 ob ex Museumszug REV U3 Ct 10.07.1985,
++ Koblenz-Lützel 10.2006
+ 30.04.84
830 015-4 EHM TSC X 2.8 03.10.80 ob ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
830 016-2 EHM Ct U2 17.08.78 rt ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1983 + 29.07.82
830 017-0 EHM Ct U2 10.04.79 rt ++ Aw Kassel 10.1984 + 30.11.83
830 018-8 EHM Ct U2 31.01.79 rt ++ Aw Kassel 1983 + 30.11.83
830 019-6 EHM TSC X 3.0 03.03.80 ob ++ Aw Frankfurt/Main 1985 + 31.07.84
830 020-4 EHM TSC X 2.8 15.04.81 rt ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
830 021-2 EHM Ct U3 16.12.77 ob ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 28.01.82
830 022-0 EHM Ct U3 01.08.79 ob ++ Bf Kassel-Niederzwehren 04.1984, Brandschaden + 30.11.83
830 023-8 EHM TSC X 2.8 10.10.81 rt ++ Mülheim-Speldorf 1985 + 31.07.84
830 024-6 EHM Ct U2 13.07.78 rt ++ Aw Stuttgart-Bad Cannstatt 1982 + 24.06.82


      Hersteller / Abnahmen Technische Daten Bildergalerie